okchanger.exchange.currencyrates.direction_title
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_1
.png)
Cryptocurrencies Ripple (XRP)

MonoBank UAH
okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
---|---|---|---|---|
1.00 Ripple (XRP) | 93.6473 MonoBank UAH | 864294 MonoBank UAH | ||
1.00 Ripple (XRP) | 93.6473 MonoBank UAH | 737968 MonoBank UAH | ||
1.00 Ripple (XRP) | 93.6087 MonoBank UAH | 762820 MonoBank UAH | ||
1.00 Ripple (XRP) | 93.6087 MonoBank UAH | 759703 MonoBank UAH | ||
1.00 Ripple (XRP) | 93.4285 MonoBank UAH | 639195900 MonoBank UAH | ||
1.00 Ripple (XRP) | 92.1854 MonoBank UAH | 61860420 MonoBank UAH | ||
1.00 Ripple (XRP) | 92.0614 MonoBank UAH | 4982878000 MonoBank UAH | ||
1.00 Ripple (XRP) | 90.5652 MonoBank UAH | 14719300 MonoBank UAH | ||
1.00 Ripple (XRP) | 90.2740 MonoBank UAH | 37606200 MonoBank UAH |
okchanger.exchange.currencyrates.stats_total2



okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_header_2
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_2
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_header_3
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_3